여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:1214/1,905 총38,094개
번호 제목 예약게시일
44236 235.20 직전저점대 마지노선으로 Posted by KJC on 07/09/06 | 5 Views 07/09/06 10:08
44235 저점에서 매수세 유입 Posted by KJC on 07/09/06 | 5 Views 07/09/06 09:57
44234 왔다갔다 아침에 혼조 Posted by KJC on 07/09/06 | 6 Views 07/09/06 09:19
44228 [시초가 약세 출발의 선물시장] Posted by KJC on 07/09/06 | 10 Views 07/09/06 07:40
44224 [목요일] 선물전략 Posted by KJC on 07/09/05 | 8 Views 07/09/05 15:27
44223 왔다갔다 혼조 Posted by KJC on 07/09/05 | 4 Views 07/09/05 14:35
44222 왔다갔다 이것 먹으려고 하면 손실만 더 납니다. Posted by KJC on 07/09/05 | 2 Views 07/09/05 14:12
44221 오늘은 일단 매수 없이 쉬어갑니다. Posted by KJC on 07/09/05 | 3 Views 07/09/05 13:32
44220 밑에서 매수도 있지만 아직 매수는 자제 Posted by KJC on 07/09/05 | 6 Views 07/09/05 12:30
44218 지금은 급락 이후에 반등을 줄때 매수하지 말고 Posted by KJC on 07/09/05 | 5 Views 07/09/05 11:42
44217 239, 초반 진입 Posted by KJC on 07/09/05 | 6 Views 07/09/05 11:17
44216 아직은 매수 청산 짧게 하면서 현 장세 Posted by KJC on 07/09/05 | 4 Views 07/09/05 10:58
44215 매수 청산은 유효한 시점 Posted by KJC on 07/09/05 | 4 Views 07/09/05 10:26
44214 밑으로 밀리는 시점 Posted by KJC on 07/09/05 | 5 Views 07/09/05 10:02
44213 시초가 갭상승의 모습 Posted by KJC on 07/09/05 | 5 Views 07/09/05 09:22
44209 시초가 반등, 밑으로 매수 Posted by KJC on 07/09/05 | 14 Views 07/09/05 07:35
44204 [수요일]선물전략 Posted by KJC on 07/09/04 | 9 Views 07/09/04 15:44
44202 밑에서 매수하지 말고 제로로 마감합니다. Posted by KJC on 07/09/04 | 5 Views 07/09/04 14:44
44200 혼성구간의 매매로 Posted by KJC on 07/09/04 | 4 Views 07/09/04 13:47
44199 위로는 매수 청산하고 기다립니다. Posted by KJC on 07/09/04 | 6 Views 07/09/04 13:26
주소: 경기 용인시 기흥구 덕영대로 2077번길 105동 1402호 | TEL:02)512-8211 l 대표이사:허수영 l 정보관리책임자:허수영 | 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:810-81-01195 l 통신판매업신고등록번호:제201-용인기흥-1438호
Copyrightⓒ 데이타디앤피 주식회사 All rights reserved.

데이타디앤피는 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop