여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:2310/4,147 총82,922개
번호 제목 예약게시일
48074 첫번째 매매 시도합니다. Posted by KJC on 08/06/12 | 16 Views 08/06/12 10:35
48073 급락 이후에 매수는 두번째 바닥 Posted by KJC on 08/06/12 | 13 Views 08/06/12 09:54
48072 지금은 기다리는 매매전략으로 Posted by KJC on 08/06/12 | 9 Views 08/06/12 09:30
48071 [승부주]베스트 5 종목 Posted by KJC on 08/06/12 | 1,263 Views 08/06/12 08:43
48070 6월 12일을 겨냥한 공격I 관심제외주및 수정사항 Posted by 부방장 on 08/06/12 | 16 Views 08/06/12 08:11
48069 6월 12일을 겨냥한 공격II 관심제외주및 수정사항은 없습니다. Posted by 부방장 on 08/06/12 | 12 Views 08/06/12 08:10
48068 [동시호가 전략] Posted by KJC on 08/06/12 | 21 Views 08/06/12 07:39
48067 [목요일]오전장전략 Posted by KJC on 08/06/12 | 220 Views 08/06/12 07:36
48066 예비관심주 Posted by 김종철소장 on 08/06/12 | 1,208 Views 08/06/12 01:32
48065 [목요일]트리플위칭데이 압축된 매매전략으로 Posted by KJC on 08/06/11 | 287 Views 08/06/11 15:43
48064 6월 12일을 겨냥한 재상승초기공격II 예비관심주 Posted by 부방장 on 08/06/11 | 67 Views 08/06/11 15:26
48063 트리플위칭데이 전략 Posted by KJC on 08/06/11 | 14 Views 08/06/11 15:25
48062 6월 12일을 겨냥한 재상승초기공격I 예비관심주 Posted by 부방장 on 08/06/11 | 52 Views 08/06/11 15:20
48061 238.30 마지노선으로 마지막 매도 Posted by KJC on 08/06/11 | 9 Views 08/06/11 14:35
48060 제로포지션으로 Posted by KJC on 08/06/11 | 4 Views 08/06/11 14:24
48059 238.30 마지노선 매도분은 이제 청산 Posted by KJC on 08/06/11 | 5 Views 08/06/11 14:09
48058 액티패스(047710) Posted by KJC on 08/06/11 | 296 Views 08/06/11 13:22
48057 매도 이후에 일단 기다리는 시점 Posted by KJC on 08/06/11 | 10 Views 08/06/11 13:13
48056 매도 전략으로 접근 Posted by KJC on 08/06/11 | 6 Views 08/06/11 13:03
48055 일단 급등의 모습으로 고점 돌파 Posted by KJC on 08/06/11 | 9 Views 08/06/11 12:34
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop