여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

주식투자전략

페이지:2328/4,147 총82,922개
번호 제목 예약게시일
47713 [화요일] 종목별로 압축매매를 Posted by KJC on 08/05/19 | 208 Views 08/05/19 15:27
47711 5월 20일 겨냥한 재상승초기공격II 예비관심주 Posted by 부방장 on 08/05/19 | 94 Views 08/05/19 15:21
47710 5월 20일을 겨냥한 재상승초기공격I 예비관심주 Posted by 부방장 on 08/05/19 | 91 Views 08/05/19 15:15
47709 하락혼조에서 마무리 Posted by KJC on 08/05/19 | 11 Views 08/05/19 14:57
47708 삼성SDI(006400) Posted by KJC on 08/05/19 | 73 Views 08/05/19 14:42
47707 5-240선에서 매수 Posted by KJC on 08/05/19 | 7 Views 08/05/19 13:51
47706 5-240일선 쌍바닥 Posted by KJC on 08/05/19 | 5 Views 08/05/19 13:14
47705 5-240선대에서 5분봉의 쌍바닥 Posted by KJC on 08/05/19 | 5 Views 08/05/19 12:35
47704 5일선추세는 살아있는 장세 Posted by KJC on 08/05/19 | 8 Views 08/05/19 11:11
47703 아직은 기다리면서 매매 Posted by KJC on 08/05/19 | 2 Views 08/05/19 11:02
47702 매수 단타는 여전히 가능 Posted by KJC on 08/05/19 | 6 Views 08/05/19 10:09
47701 매수 청산의 기본 방향 Posted by KJC on 08/05/19 | 10 Views 08/05/19 09:20
47700 [승부주]베스트 5 종목 Posted by KJC on 08/05/19 | 1,631 Views 08/05/19 08:46
47699 5월 19일을 겨냥한 공격I 관심제외주및 수정사항은 없습니다. Posted by 부방장 on 08/05/19 | 17 Views 08/05/19 08:10
47698 5월 19일을 겨냥한 공격II 관심제외주및 수정사항은 없습니다. Posted by 부방장 on 08/05/19 | 18 Views 08/05/19 08:09
47697 [월요일] 오전장전략 Posted by KJC on 08/05/19 | 205 Views 08/05/19 07:35
47696 [동시호가 선물전략] Posted by KJC on 08/05/19 | 12 Views 08/05/19 07:31
47695 주간 승부주 ( 5월19일 ~ 5월23일 ) Posted by 김종철소장 on 08/05/18 | 2,063 Views 08/05/18 06:58
47694 [주말특집] 5파동구간에서 수익률 게임은 이어진다 Posted by KJC on 08/05/16 | 262 Views 08/05/16 15:15
47693 [선물마감전략] Posted by KJC on 08/05/16 | 15 Views 08/05/16 15:23
주소:서울시 영등포구 여의도동 44-23 하남빌딩 901호 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:hersu1@naver.com
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop