여의도 증권 고수들의 스승!! 김종철 소장과 함께 직접 투자한다. 변동성이 많은 장세에서 더욱 빛나는 30년 실전 투자 노하우!! 대한민국 주식투자의 산증인 김종철 소장이 여러분의 투자 멘토가 되어 드리겠습니다.

선물투자전략

페이지:3007/3,264 총65,263개
번호 제목 예약게시일
23131 [제로] 정리 못한 경우, 반등시라도 제로 Posted by bestfuture on 05/01/20 | 64 Views 05/01/20 10:12
23130 [청산신호] 시초가 투탑이 발생 Posted by bestfuture on 05/01/20 | 54 Views 05/01/20 10:03
23128 [재매수] 다시 초반 재공략 Posted by bestfuture on 05/01/20 | 62 Views 05/01/20 09:44
23123 [매수] 시가아래 매수는 지속 Posted by bestfuture on 05/01/20 | 41 Views 05/01/20 09:34
23121 [매수] 매수분은 118.50p위 후반대부터 Posted by bestfuture on 05/01/20 | 43 Views 05/01/20 09:27
23116 [매수] 시가아래 118p초반 선매수, Posted by bestfuture on 05/01/20 | 74 Views 05/01/20 09:05
23110 [09:00] 시초가 공략 Posted by bestfuture on 05/01/20 | 79 Views 05/01/20 08:25
23109 [목요일] 오전장 투자전략 Posted by 부방장 on 05/01/20 | 288 Views 05/01/20 08:18
23106 [목요일] "5일선 음선데드 조심, 하지만 저점에서는 공략." Posted by 부방장 on 05/01/19 | 194 Views 05/01/19 17:24
23105 [목요전망] 프로들의 선물전략 Posted by 부방장 on 05/01/19 | 77 Views 05/01/19 17:12
23097 [마감전략] Posted by bestfuture on 05/01/19 | 99 Views 05/01/19 14:50
23094 [1/2 매수] 삼성전자가 기로점 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 72 Views 05/01/19 14:26
23091 [완급조절] Posted by bestfuture on 05/01/19 | 68 Views 05/01/19 14:00
23088 [매수] 이번은 다름 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 79 Views 05/01/19 13:33
23087 [매수] 5-60 부근 완급조절했다면 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 64 Views 05/01/19 13:19
23083 [매수] 플러스권 1/2만 청산 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 63 Views 05/01/19 12:55
23081 [매수] 1시이후가 기로점 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 56 Views 05/01/19 12:44
23080 [매수] 5-5 쌍바닥 체크 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 64 Views 05/01/19 12:23
23078 [매수] 120 기준 1/2 완급조절은 지속 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 76 Views 05/01/19 11:54
23077 [재매수] 플러스권대 줄였다면 Posted by bestfuture on 05/01/19 | 44 Views 05/01/19 11:43
주소:서울시 강남구 압구정로 30길 17 이소니프라자 804 l TEL:02)512-8211 l 대표이사:김종철 l 정보관리책임자:허수영 l 이메일:webmaster@kjcstock.co.kr
사업자등록번호:211-86-31539 l 통신판매업신고등록번호:제2012-서울영등포-0632호
Copyrightⓒ 주식정보라인(주) All rights reserved.

김종철프로증권은 신속하고 정확한 정보제공을 위해 최선을 다하고 있습니다. 본 사이트의 정보는 오류 및 지연이 있을수 있으며 정보의 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있음을 알려드립니다. 또한 이용자는 본 사이트의 정보를 무단으로 복사 또는 전제할 수 없습니다.

totop